Zu Produktinformationen springen
verschiedene Ausführungen
Dach-/Wand-/Putzträger
€20,50
Inkl. Steuern.
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Technische Details
| Modell | .Naturheld 140 universelle leichte Dämmplatte 2.0, rundum N+F, Rohdichte 140 kg/m³, Bemessungswert 0,043 W/mK |
| Anwendung | Dämmung für Dach und Wand - Stärke 80-160 mm auch als WDVS Dämmung direkt verputzbar |
| Stück pro Palette | 38 |
| Länge m | 1,880 |
| Breite cm | 61,5 |
| Stärke mm | 60,0 |
| Modell | .Naturheld 140 universelle leichte Dämmplatte 2.0, rundum N+F, Rohdichte 140 kg/m³, Bemessungswert 0,043 W/mK |
| Anwendung | Dämmung für Dach und Wand - Stärke 80-160 mm auch als WDVS Dämmung direkt verputzbar |
| Stück pro Palette | 38 |
| Länge m | 1,880 |
| Breite cm | 61,5 |
| Stärke mm | 60,0 |
| Modell | .Naturheld 140 universelle leichte Dämmplatte 2.0, rundum N+F, Rohdichte 140 kg/m³, Bemessungswert 0,043 W/mK |
| Anwendung | Dämmung für Dach und Wand - Stärke 80-160 mm auch als WDVS Dämmung direkt verputzbar |
| Stück pro Palette | 28 |
| Länge m | 1,880 |
| Breite cm | 61,5 |
| Stärke mm | 80,0 |
| Modell | .Naturheld 140 universelle leichte Dämmplatte 2.0, rundum N+F, Rohdichte 140 kg/m³, Bemessungswert 0,043 W/mK |
| Anwendung | Dämmung für Dach und Wand - Stärke 80-160 mm auch als WDVS Dämmung direkt verputzbar |
| Stück pro Palette | 22 |
| Länge m | 1,880 |
| Breite cm | 61,5 |
| Stärke mm | 100,0 |
| Modell | .Naturheld 140 universelle leichte Dämmplatte 2.0, rundum N+F, Rohdichte 140 kg/m³, Bemessungswert 0,043 W/mK |
| Anwendung | Dämmung für Dach und Wand - Stärke 80-160 mm auch als WDVS Dämmung direkt verputzbar |
| Stück pro Palette | 18 |
| Länge m | 1,880 |
| Breite cm | 61,5 |
| Stärke mm | 120,0 |
| Modell | .Naturheld 180 robuste universelle Dämmplatte 2.0, rundum N+F, Rohdichte 180 kg/m³, Bemessungswert 0,045 W/mK |
| Anwendung | Dämmung für Dach und Wand - Stärke 40 und 60 mm auch als WDVS Dämmung direkt verputzbar |
| Stück pro Palette | 38 |
| Länge m | 1,880 |
| Breite cm | 61,5 |
| Stärke mm | 60,0 |
| Modell | .Naturheld 180 robuste universelle Dämmplatte 2.0, rundum N+F, Rohdichte 180 kg/m³, Bemessungswert 0,045 W/mK |
| Anwendung | Dämmung für Dach und Wand - Stärke 40 und 60 mm auch als WDVS Dämmung direkt verputzbar |
| Stück pro Palette | 28 |
| Länge m | 1,880 |
| Breite cm | 61,5 |
| Stärke mm | 80,0 |
| Modell | .Naturheld 180 robuste universelle Dämmplatte 2.0, rundum N+F, Rohdichte 180 kg/m³, Bemessungswert 0,045 W/mK |
| Anwendung | Dämmung für Dach und Wand - Stärke 40 und 60 mm auch als WDVS Dämmung direkt verputzbar |
| Stück pro Palette | 22 |
| Länge m | 1,880 |
| Breite cm | 61,5 |
| Stärke mm | 100,0 |
| Modell | .Naturheld 180 robuste universelle Dämmplatte 2.0, rundum N+F, Rohdichte 180 kg/m³, Bemessungswert 0,045 W/mK |
| Anwendung | Dämmung für Dach und Wand - Stärke 40 und 60 mm auch als WDVS Dämmung direkt verputzbar |
| Stück pro Palette | 18 |
| Länge m | 1,880 |
| Breite cm | 61,5 |
| Stärke mm | 120,0 |
| Modell | .Naturheld 180 robuste universelle Dämmplatte 2.0, rundum N+F, Rohdichte 180 kg/m³, Bemessungswert 0,045 W/mK |
| Anwendung | Dämmung für Dach und Wand - Stärke 40 und 60 mm auch als WDVS Dämmung direkt verputzbar |
| Stück pro Palette | 56 |
| Länge m | 1,880 |
| Breite cm | 61,5 |
| Stärke mm | 40,0 |
| Modell | Gutex Multiplex-top N+F, Rohdichte ca. 200 kg/m³, Bemessungswert 0,047 W/mK |
| Anwendung | Unterdeckplatten |
| Zertifizierung Text | 70% PEFC zert. - SCS-PEFC-COC-001390 |
| Stück pro Palette | 30 |
| Länge m | 0,750 |
| Breite cm | 250,0 |
| Stärke mm | 35,0 |
| Modell | Gutex Multitherm N+ F, Rohdichte ca. 140 kg/m³, Bemessungswert 0,042 W/mK |
| Anwendung | Wanddämmplatte für die hinterlüftete Fassade |
| Zertifizierung Text | 70% PEFC zert. - SCS-PEFC-COC-001390 |
| Stück pro Palette | 26 |
| Länge m | 0,600 |
| Breite cm | 176,0 |
| Stärke mm | 80,0 |
| Modell | Gutex Multitherm N+ F, Rohdichte ca. 140 kg/m³, Bemessungswert 0,042 W/mK |
| Anwendung | Wanddämmplatte für die hinterlüftete Fassade |
| Zertifizierung Text | 70% PEFC zert. - SCS-PEFC-COC-001390 |
| Stück pro Palette | 36 |
| Länge m | 0,600 |
| Breite cm | 176,0 |
| Stärke mm | 60,0 |
| Modell | Gutex Multitherm N+ F, Rohdichte ca. 140 kg/m³, Bemessungswert 0,042 W/mK |
| Anwendung | Wanddämmplatte für die hinterlüftete Fassade |
| Zertifizierung Text | 70% PEFC zert. - SCS-PEFC-COC-001390 |
| Stück pro Palette | 54 |
| Länge m | 0,600 |
| Breite cm | 176,0 |
| Stärke mm | 40,0 |
| Modell | Gutex Ultratherm N+F, Rohdichte ca. 180 kg/m³, Bemessungswert 0,044 W/mK |
| Anwendung | Unterdeckplatten |
| Zertifizierung Text | 70% PEFC zert. - SCS-PEFC-COC-001390 |
| Stück pro Palette | 20 |
| Länge m | 0,600 |
| Breite cm | 178,0 |
| Stärke mm | 100,0 |
| Modell | Gutex Ultratherm N+F, Rohdichte ca. 180 kg/m³, Bemessungswert 0,044 W/mK |
| Anwendung | Unterdeckplatten |
| Zertifizierung Text | 70% PEFC zert. - SCS-PEFC-COC-001390 |
| Stück pro Palette | 36 |
| Länge m | 0,600 |
| Breite cm | 178,0 |
| Stärke mm | 60,0 |
| Modell | Gutex Ultratherm N+F, Rohdichte ca. 180 kg/m³, Bemessungswert 0,044 W/mK |
| Anwendung | Unterdeckplatten |
| Zertifizierung Text | 70% PEFC zert. - SCS-PEFC-COC-001390 |
| Stück pro Palette | 26 |
| Länge m | 0,600 |
| Breite cm | 178,0 |
| Stärke mm | 80,0 |
| Modell | Gutex Thermowall rundum N+F, Rohdichte 160 kg/m³, 0,042 W/mK |
| Anwendung | Putzträger |
| Zertifizierung Text | 70% PEFC zert. - SCS-PEFC-COC-001390 |
| Stück pro Palette | 56 |
| Länge m | 0,600 |
| Breite cm | 130,0 |
| Stärke mm | 80,0 |
| Modell | Gutex Thermowall rundum N+F, -gf-, Rohdichte 185 kg/m³, 0,045 W/mK |
| Anwendung | Putzträger |
| Zertifizierung Text | 70% PEFC zert. - SCS-PEFC-COC-001390 |
| Stück pro Palette | 108 |
| Länge m | 0,600 |
| Breite cm | 130,0 |
| Stärke mm | 40,0 |
| Modell | Gutex Thermowall rundum N+F, -gf-, Rohdichte 185 kg/m³, 0,045 W/mK |
| Anwendung | Putzträger |
| Zertifizierung Text | 70% PEFC zert. - SCS-PEFC-COC-001390 |
| Stück pro Palette | 72 |
| Länge m | 0,600 |
| Breite cm | 130,0 |
| Stärke mm | 60,0 |
| Modell | Gutex Thermowall Großformat rundum N+F, Rohdichte 160 kg/m³, 0,042 W/mK |
| Anwendung | Putzträger |
| Zertifizierung Text | 70% PEFC zert. - SCS-PEFC-COC-001390 |
| Stück pro Palette | 36 |
| Länge m | 0,600 |
| Breite cm | 180,0 |
| Stärke mm | 60,0 |
| Modell | Gutex Thermowall stumpf, Rohdichte ca. 50 kg/m³, Bemessungswert 0,042 W/mK |
| Anwendung | für Laibungen |
| Zertifizierung Text | 70% PEFC zert. - SCS-PEFC-COC-001390 |
| Stück pro Palette | 224 |
| Länge m | 0,590 |
| Breite cm | 125,0 |
| Stärke mm | 20,0 |
Entdecke mehr aus unserem Sortiment