Zu Produktinformationen springen
verschiedene Abmessungen
Klemmfilz Climowool
€64,78
Inkl. Steuern.
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Technische Details
| Modell | Climowool Klemmfilz Typ KF2, WLG 035 |
| Anwendung | Zwischensparren |
| Länge m | 2,800 |
| Breite cm | 120,0 |
| Stärke mm | 200,0 |
| Modell | Climowool Klemmfilz Typ KF2, WLG 035 |
| Anwendung | Zwischensparren |
| Länge m | 2,800 |
| Breite cm | 120,0 |
| Stärke mm | 200,0 |
| Modell | Climowool Klemmfilz Typ KF2, WLG 035 |
| Anwendung | Zwischensparren |
| Länge m | 3,500 |
| Breite cm | 120,0 |
| Stärke mm | 160,0 |
| Modell | Climowool Klemmfilz Typ KF2, WLG 035 |
| Anwendung | Zwischensparren |
| Länge m | 4,400 |
| Breite cm | 120,0 |
| Stärke mm | 120,0 |
| Modell | Climowool Klemmfilz Typ KF2, WLG 035 |
| Anwendung | Zwischensparren |
| Länge m | 5,200 |
| Breite cm | 120,0 |
| Stärke mm | 100,0 |
| Modell | Climowool Klemmfilz Typ KF2, WLG 035 |
| Anwendung | Zwischensparren |
| Länge m | 4,000 |
| Breite cm | 120,0 |
| Stärke mm | 140,0 |
| Modell | Climowool Klemmfilz Typ KF2, WLG 035 |
| Anwendung | Zwischensparren |
| Länge m | 2,900 |
| Breite cm | 120,0 |
| Stärke mm | 220,0 |
| Modell | Climowool Klemmfilz Typ KF2, WLG 035 |
| Anwendung | Zwischensparren |
| Länge m | 3,200 |
| Breite cm | 120,0 |
| Stärke mm | 180,0 |
| Modell | Climowool Klemmfilz Typ KF2, WLG 035 |
| Anwendung | Zwischensparren |
| Länge m | 2,700 |
| Breite cm | 120,0 |
| Stärke mm | 240,0 |
Entdecke mehr aus unserem Sortiment